Svenska Internetlistan vecka 52 avslöjar var på nätet vi spenderade vår tid under jul- och nyårsveckan. Räckvidd i procent är måttet som Svenska Internetlistan redovisar.
williamhill.com, miinto.se, mrgreen.com, what-character-are-you.com, citygross.se och byggmax.se var några sajter som fick extra mycket trafik under veckan.
Värt att notera: Thepiratebay.org lever kvar som tidigare trots den stora rättsinsatsen som kostade svenska samhället miljontals kronor.
Resultaten kommer från Sveriges största oberoende panel om 3 600 svenskar som delar med sig av surfhistoriken från sina datorer (desktop). Panelen avslöjar vilka sajter som vi i Sverige besöker varje vecka. Det här är en unik insikt som avslöjar vad vi gör på nätet. För att ta del av mer information ska du klicka här.
| Rank | Domän | Kategori | Räckvidd | Trend |
| 1 | google.se | Sökmotorer | 86,6% | 1,0% |
| 2 | facebook.com | Sociala sajter | 62,6% | -2,5% |
| 3 | youtube.com | VOD | 47,3% | -0,7% |
| 4 | google.com | Sökmotorer | 47,0% | -5,0% |
| 5 | aftonbladet.se | Dagspress riks | 36,0% | 2,0% |
| 6 | live.com | E-post | 32,5% | -2,5% |
| 7 | expressen.se | Dagspress riks | 30,3% | -3,9% |
| 8 | wikipedia.org | Wiki/Lexicon | 28,7% | -3,7% |
| 9 | swedbank.se | Ekonomi | 26,6% | 4,9% |
| 10 | hitta.se | Sök | 22,2% | -9,0% |
| 11 | blocket.se | Köp & Sälj | 18,3% | 5,4% |
| 12 | ica.se | Mat & Dryck | 17,7% | -12,3% |
| 13 | 17,3% | -2,5% | ||
| 14 | 16,0% | -7,5% | ||
| 15 | tv.nu | TV | 14,1% | 9,7% |
| 16 | eniro.se | Sök | 13,4% | -20,2% |
| 17 | nordea.se | Ekonomi | 13,3% | -0,8% |
| 18 | svenskaspel.se | Spel odds trav tips | 12,8% | 10,1% |
| 19 | msn.com | Portal | 12,4% | -7,6% |
| 20 | blogspot.se | Bloggar | 12,2% | -4,5% |
| 21 | prisjakt.nu | Prisjämförelser | 11,6% | -5,2% |
| 22 | handelsbanken.se | Ekonomi | 11,6% | 9,2% |
| 23 | dn.se | Dagspress riks | 11,5% | 1,9% |
| 24 | coop.se | Mat & Dryck | 11,5% | 22,9% |
| 25 | elgiganten.se | E-handel | 11,3% | -4,9% |
| 26 | instagram.com | Sociala sajter | 11,1% | -3,5% |
| 27 | netflix.com | VOD | 11,1% | 5,2% |
| 29 | tradera.com | Köp & Sälj | 10,8% | 0,8% |
| 30 | twitter.com | Sociala sajter | 10,8% | 4,2% |
| 31 | svd.se | Dagspress riks | 10,8% | 2,5% |
| 32 | yahoo.com | Sökmotorer | 10,1% | -3,2% |
| 33 | koket.se | Mat & dryck | 10,0% | -0,3% |
| 34 | hemnet.se | Bostad | 9,8% | 23,9% |
| 35 | sverigesradio.se | Radio | 9,7% | -11,6% |
| 36 | klarna.com | Betaltjänster | 9,7% | -8,9% |
| 37 | flashback.org | Forum | 9,4% | -7,7% |
| 38 | linkedin.com | Sociala sajter | 9,2% | -12,5% |
| 39 | systembolaget.se | Mat & Dryck | 8,8% | 49,7% |
| 40 | clasohlson.com | E-handel | 8,6% | 20,2% |
| 42 | imdb.com | Film | 8,4% | 5,8% |
| 44 | sf.se | Film | 8,3% | 10,4% |
| 45 | newsner.com | Nöje | 8,1% | 65,5% |
| 46 | wordpress.com | Bloggar | 8,1% | -17,1% |
| 47 | pricerunner.se | Prisjämförelser | 7,8% | -5,8% |
| 48 | smhi.se | Väder | 7,5% | 37,5% |
| 49 | netonnet.se | E-handel | 7,5% | -9,2% |
| 50 | atg.se | Spel odds trav tips | 7,4% | 8,6% |
| 51 | ikea.com | E-handel | 7,3% | 17,7% |
| 53 | bet365.com | Spel odds trav tips | 7,3% | 3,3% |
| 54 | 7,3% | -5,8% | ||
| 55 | 7,2% | 27,5% | ||
| 56 | cdon.se | E-handel | 7,1% | -30,4% |
| 57 | dreamfilmhd.bz | Film | 7,0% | -1,0% |
| 58 | payex.com | Betaltjänster | 7,0% | -4,2% |
| 59 | seb.se | Bank | 6,8% | -4,9% |
| 60 | gp.se | Dagspress lokal | 6,4% | 13,0% |
| 61 | microsoft.com | Data & Program | 6,4% | -2,1% |
| 62 | apple.com | Data & program | 6,2% | -5,5% |
| 63 | idg.se | Fackpress | 6,0% | -19,9% |
| 64 | sydsvenskan.se | Dagspress lokal | 6,0% | 16,9% |
| 65 | 1177.se | Samhälle | 5,9% | -5,7% |
| 66 | familjeliv.se | Familj | 5,7% | 20,7% |
| 67 | mediamarkt.se | E-handel | 5,5% | -12,2% |
| 69 | zalando.se | E-handel | 5,4% | 76,5% |
| 70 | yr.no | Väder | 5,4% | 21,4% |
| 71 | booking.com | Resor | 5,3% | 37,0% |
| 72 | tasteline.com | Mat & Dryck | 5,2% | 4,8% |
| 73 | ellos.se | E-handel | 5,2% | 44,5% |
| 75 | sj.se | Resor | 5,0% | 12,0% |
| 76 | arla.se | Mat & Dryck | 5,0% | -14,2% |
| 77 | klart.se | Väder | 5,0% | 23,6% |
| 78 | adlibris.com | E-handel | 5,0% | 3,5% |
| 79 | arbetsformedlingen.se | Arbete & rekrytering | 4,8% | -13,0% |
| 80 | ratsit.se | Information & service | 4,8% | 4,8% |
| 81 | avanza.se | Ekonomi | 4,8% | -10,1% |
| 82 | skatteverket.se | Samhälle | 4,8% | 22,7% |
| 83 | sl.se | Resor | 4,6% | 4,3% |
| 84 | apotea.se | E-handel | 4,6% | 18,1% |
| 85 | di.se | Dagspress riks | 4,5% | -12,6% |
| 86 | jula.se | E-handel | 4,5% | -16,0% |
| 87 | spotify.com | Musik | 4,5% | -28,5% |
| 89 | thepiratebay.org | Nedladdning | 4,3% | -16,5% |
| 90 | 4,2% | -17,5% | ||
| 91 | blogg.se | Bloggar | 4,1% | -9,2% |
| 92 | kjell.com | E-handel | 4,1% | -22,2% |
| 93 | ebay.com | Köp & Sälj | 4,1% | 35,5% |
| 94 | tumblr.com | Sociala sajter | 4,0% | 46,0% |
| 95 | bingolotto.se | Spel odds trav tips | 4,0% | -47,1% |
| 96 | fyndiq.se | E-handel | 4,0% | -7,0% |
| 97 | letsdeal.se | E-handel | 4,0% | 30,1% |
| 98 | hm.com | E-handel | 4,0% | 2,3% |
| 99 | paypal.com | Betaltjänster | 4,0% | -10,2% |
| 100 | fastighetsbyran.se | Bostad | 4,0% | 26,4% |



