Yngre svenskar söker nyheter från utländska aktörer som Daily Mail, The Guardian, Buzzfeed och fler.
Hit surfade våra unga nyhetsläsare under månaderna januari, februari och mars.
Resultatet kommer från en panel med över 3.600 svenskar som delar med sig av sin surfhistorik från sin dator. Räckviddstalen är inom panelens universum under en vecka.
Läs också: Superlistan – webbplatser som svenskarna besökte under vecka 15
Domän | % räckvidd | |||
Januari | ||||
buzzfeed.com | 6,64 | |||
cnn.com | 2,73 | |||
dailymail.co.uk | 9,43 | |||
theguardian.com | 7,05 | |||
Februari | ||||
buzzfeed.com | 5,50 | |||
cnn.com | 2,95 | |||
dailymail.co.uk | 7,88 | |||
theguardian.com | 6,02 | |||
Mars | ||||
buzzfeed.com | 6,62 | |||
cnn.com | 3,65 | |||
dailymail.co.uk | 6,40 | |||
theguardian.com | 4,90 | |||
theguardian.com | 4,90 |
Åldersfördelningen för svenskarna är tydlig när man tittar närmare på nedan två aktörer.