Efter 6 dagar av spel, är fotbolls-VM igång för fullt. Både SVT och TV4 sänder matcherna och har sammanlagt fått miljontals tittare.
Den mest sedda matchen är öppningsmatchen mellan Brasilien – Kroatien, som sågs av drygt 1,5 miljoner tittare i SVT1.Därefter följer Spanien-Nederländerna, Tyskland-Portugal, och Frankrike-Honduras – som alla har visats i SVT.
För TV4 var matchen mellan Iran – Nigeria sedd av totalt 884 000 personer, vilket är rekord sedan matchen mellan Sverige – Vitryssland den 1 Juni i år.
I kväll kan TV4 slå det rekordet ännu en gång. Matchen mellan hemmanationen Brasilien – Mexico är tippad att locka över en miljon tittare. Matchen startar 21:00 och spelas på arenan Estadio Castelao.
Här är fotbolls-VM:s tio mest sedda matcher:
1. Brasilien-Kroatien, 12/6, SVT1 – 1 533 000 (första halvleken)
2. Spanien-Nederländerna, 13/6, SVT1 – 1 487 000 (andra halvleken)
3. Tyskland-Portugal, 16/6, SVT2 – 1 251 000 (andra halvleken)
4. Frankrike-Honduras, 15/6, SVT1 – 1251 000 (första halvleken)
5. Iran-Nigeria, 16/6, TV4 – 884 000 (andra halvleken)
6. Uruguay-Costa Rica, 14/6, TV4 – 815 000 (andra halvleken)
7. Mexiko-Kamerun, 13/6, TV4 – 735 000 (andra halvleken)
8. Schweiz-Ecuador, 15/6, TV4 – 692 000 (andra halvleken)
9. England-Italien, 14/6, TV4 – 649 000 (första halvleken)
10. Colombia-Grekland, 14/6, SVT2 – 541 000 (andra halvleken)
Alla siffror kommer från MMS.