Svenska Internetlistan vecka 37: Eniro tappar och ICA fortsätter att öka

Resultatet kommer från Sveriges största oberoende panel om 3 600 svenskar som delar med sig av surfhistoriken från sina datorer. Panelen avslöjar vilka sajter som vi i Sverige besöker varje vecka. Det här är en unik insikt som avslöjar vad vi gör på nätet.

Räckviddstalen är inom panelens universum under aktuell vecka.

Med datan kan du bland annat:

– Ta del av demografier för alla webbplatser
– Ta reda på vart dina målgrupper surfar någonstans
– Jämföra webbplatser eller nätverk av webbplatser med varandra
– Se var din trafik kommer ifrån och vart den tar vägen

Nedanstående lista innehåller de största domänerna av över 280.000 som finns i databasen.

 Rank Domän Kategori Räckvidd  

Trend

1 google.se Sökmotorer 88, 9% 1,2%
2 facebook.com Sociala sajter 65,7% 0,2%
3 google.com Sökmotorer 50,1% -3,8%
4 youtube.com VOD 48,1% 1,1%
5 aftonbladet.se Dagspress riks 36,4% -5,1%
6 live.com E-post 34,6% -4,4%
7 wikipedia.org Wiki/Lexicon 32,8% -0,8%
8 expressen.se Dagspress riks 29,5% -8,8%
9 hitta.se Sök 25,8% -1,8%
10 swedbank.se Ekonomi 22,9% 3,7%
11 blocket.se Köp & Sälj 22,0% 0,6%
13 eniro.se Sök 16,9% -14,5%
14 ica.se Mat & Dryck 15,4% 16,5%
15 msn.com Portal 14,4% -8,7%
16 hemnet.se Bostad 13,9% 6,4%
18 svd.se Dagspress riks 13,6% -9,3%
19 flashback.org Forum 13,1% 2,5%
20 blogspot.se Bloggar 12,6% -2,3%
21 nordea.se Ekonomi 12,3% -2,6%
22 tradera.com Köp & Sälj 12,0% 3,0%
23 svenskaspel.se Spel odds trav tips 11,8% -5,3%
24 twitter.com Sociala sajter 11,8% 10,0%
25 funktionstjanster.se Övrigt 11,7% -1,4%
26 linkedin.com Sociala sajter 11,6% -1,9%
27 dn.se Dagspress riks 11,3% -9,6%
28 yahoo.com Sökmotorer 11,0% 1,5%
29 tv.nu TV 10,9% 11,1%
30 wordpress.com Bloggar 10,8% -4,9%
31 handelsbanken.se Ekonomi 10,4% 4,8%
32 instagram.com Sociala sajter 10,4% -4,5%
33 sverigesradio.se Radio 10,4% -5,5%
34 netflix.com VOD 9,8% -0,7%
35 prisjakt.nu Prisjämförelser 9,1% 4,1%
36 microsoft.com Data & Program 8,4% 4,5%
37 imdb.com Film 8,4% -7,8%
38 arbetsformedlingen.se Arbete & rekrytering 8,1% -7,4%
40 pricerunner.se Prisjämförelser 8,1% 3,7%
41 ikea.com E-handel 8,0% -0,6%
42 idg.se Fackpress 7,9% -9,7%
43 tradedoubler.com Företag 7,9% -15,9%
44 telia.se Företag 7,5% 13,7%
45 synonymer.se Språk 7,5% 15,7%
46 pinterest.com Sociala sajter 7,4% 3,1%
47 cdon.se E-handel 7,3% 20,0%
48 coop.se Mat & Dryck 7,3% -21,8%
49 apple.com Data & program 7,2% -13,4%
50 clasohlson.com E-handel 7,1% -3,3%
51 booking.com Resor 7,0% 13,9%
52 fastighetsbyran.se Bostad 6,9% 16,4%
53 1177.se Samhälle 6,8% -23,6%
54 payex.com Betaltjänster 6,8% 11,4%
55 nametests.com Övrigt 6,7% 42,4%
56 newsner.com Nöje 6,6% -13,4%
57 smhi.se Väder 6,6% -10,0%
58 klarna.com Betaltjänster 6,6% -9,8%
59 dreamfilmhd.bz Film 6,5% 8,7%
60 ellos.se E-handel 6,5% 37,3%
61 sj.se Resor 6,5% -23,3%
62 bet365.com Spel odds trav tips 6,4% 34,7%
63 elgiganten.se E-handel 6,4% -13,4%
64 sas.se Resor 6,4% 46,0%
66 gp.se Dagspress lokal 6,1% -24,3%
67 sydsvenskan.se Dagspress lokal 6,1% 14,2%
68 atg.se Spel odds trav tips 6,1% -1,8%
69 forsakringskassan.se Samhälle 6,0% 13,0%
70 skatteverket.se Samhälle 6,0% 21,3%
72 seb.se Bank 5,9% -20,3%
73 sf.se Film 5,8% -8,1%
74 klart.se Väder 5,7% 1,8%
75 leovegas.com Spel odds trav tips 5,7% 6,7%
76 spotify.com Musik 5,7% 40,6%
77 flysas.com Resor 5,6% 68,3%
78 di.se Dagspress riks 5,6% -3,3%
79 yr.no Väder 5,6% -8,8%
80 svenskfast.se Bostad 5,6% 31,2%
81 sl.se Resor 5,5% -4,7%
82 familjeliv.se Familj 5,4% 2,9%
83 blogg.se Bloggar 5,3% -4,0%
84 lansforsakringar.se Företag 5,2% -2,2%
85 nebu.com Företag 5,2% -20,5%
86 uppskattat.se Nöje 5,1% 49,0%
87 avanza.se Ekonomi 5,1% 5,1%
88 office.com Data & Program 5,0% -19,5%
89 dropbox.com Data & program 4,9% 6,7%
90 hm.com E-handel 4,9% -1,2%
91 thepiratebay.org Nedladdning 4,9% -0,6%
92 nyheter24.se Dagspress riks 4,8% 17,0%
93 adlibris.com E-handel 4,8% -11,3%
94 lansfast.se Bostad 4,8% 9,9%
95 minavardkontakter.se Samhälle 4,7% 1,1%
96 microsoftonline.com Data & Program 4,7% 0,6%
97 zalando.se E-handel 4,6% -8,2%
98 stockholm.se Samhälle 4,6% -6,2%
99 biltema.se E-handel 4,6% 0,0%
100 jula.se E-handel 4,5% -9,0%
101 paypal.com Betaltjänster 4,5% -3,6%
102 hotels.com Resor 4,5% 22,3%
103 nouw.com Bloggar 4,4% 5,5%
104 ratsit.se Information & service 4,4% -2,2%
105 bokus.com E-handel 4,4% -16,2%
106 reddit.com Forum 4,4% -9,7%
107 ebay.com Köp & Sälj 4,3% -2,5%
108 netonnet.se E-handel 4,3% -25,0%
109 tumblr.com Sociala sajter 4,3% 0,7%
110 merinfo.se Sökmotorer 4,3% 17,7%
111 norwegian.com Resor 4,2% 37,4%
112 birthday.se Familj 4,1% 0,7%
113 polisen.se Samhälle 4,1% 22,0%
114 ticketmaster.se E-handel 4,1% -3,1%
115 ask.com Sök 4,1% 10,6%
116 apoteket.se E-handel 4,1% -5,8%
117 amazon.com E-handel 4,0% -4,6%
118 metro.se Dagspress riks 4,0% 41,1%
119 stayfriends.se Forum 3,9% -6,5%
120 allabolag.se Information & service 3,8% 2,7%