Google har störst räckvidd i Sverige på internet. En av anledningarna till den höga räckvidden är att webbsidan ofta är startsida för svenska internetanvändare. Den webbplats som vi ägnar mest tid på är däremot Facebook som tar över 30% av vår totala tid på internet.
På fjärde plats kommer Aftonbladet med en räckvidd om 57% bland svenska surfare och 3% av tiden.
Topplistan har publicerats av panelföretaget Webmie som följer över 1.000 slumpmässigt utvalda svenskar som surfar med sina datorer på internet. Eftersom panelen är relativt liten kan vi inte dra några statistiska slutsatser utan se denna tabell mer som en indikation.
TOPPLISTAN FEBRUARI 2014
Rank | Change | Site | % Time Spent | % Page views | % Reach |
1 | ? | www.facebook.com | 30% | 7% | 83% |
2 | ? | www.youtube.com | 8% | 3% | 71% |
3 | ? | www.google.se | 4% | 16% | 92% |
4 | ? | www.aftonbladet.se | 3% | 2% | 57% |
5 | ? | www.blocket.se | 3% | 5% | 45% |
6 | ? | apps.facebook.com | 3% | 1% | 32% |
7 | ? | mail.google.com | 3% | 1% | 37% |
8 | ? | www.tumblr.com | 2% | 1% | 8% |
9 | ? | www.tradera.com | 1% | 3% | 29% |
10 | ? | docs.google.com | 1% | 0% | 20% |
11 | ? | www.expressen.se | 1% | 1% | 42% |
12 | ? | internetbank.swedbank.se | 1% | 3% | 37% |
13 | ? | www.reddit.com | 1% | 1% | 9% |
15 | ? | www.svtplay.se | 1% | 0% | 27% |
16 | ? | www.arbetsformedlingen.se | 1% | 1% | 25% |
17 | ? | twitter.com | 1% | 0% | 27% |
18 | ? | www.imdb.com | 1% | 1% | 35% |
19 | ? | www.flashback.org | 1% | 1% | 39% |
20 | ? | www.swefilmer.com | 1% | 1% | 18% |
21 | ? | www.svt.se | 1% | 1% | 37% |
22 | ? | sv.wikipedia.org | 1% | 1% | 55% |
23 | ? | en.wikipedia.org | 1% | 1% | 40% |
24 | ? | svenskaspel.se | 1% | 0% | 16% |
26 | ? | 9gag.com | 0% | 0% | 13% |
27 | ? | www.royalgames.com | 0% | 0% | 1% |
28 | ? | www.ebay.com | 0% | 1% | 17% |
29 | ? | thepiratebay.se | 0% | 1% | 30% |
Other sites | 30% | 42% |
% Time Spent = Total active time on this site by Swedish internet users
% Page views = Total number of pages viewed on Internet divided by viewed on this site
% Reach = Total Swedish internet users visiting this site
Data source: WebPanel App by Webmie in Sweden, desktop browsing with Chrome, Firefox or IE browsers in February 2014.
Du kan ladda ned en Excelfil med datan här: Webmie-swedish-panels-2014-02-21-b