Kalle Anka och hans vänner som är en svensk tradition har fångats upp av MMS sedan 1994. Siffrorna visar att Kalle Anka håller måttet även tjugo år senare. Tröttnat vi aldrig?
Tabellen visar tittandet på Kalle Anka och hans vänner firar jul mellan 1994 och 2013. Siffrorna för 2014 kommer att publiceras på www.mms.se vid lunchtid måndagen den 29 december.
Datum | Rating 3-99 år OV* Genomsnittligt antal tittare i tusental |
19941224 | 3223 |
19951224 | 3688 |
19961224 | 4124 |
19971224 | 4319 |
19981224 | 3599 |
19991224 | 4165 |
20001224 | 3564 |
20011224 | 3825 |
20021224 | 3656 |
20031224 | 3412 |
20041224 | 3683 |
20051224 | 3514 |
20061224 | 3611 |
20071224 | 3490 |
20081224 | 3213 |
20091224 | 3294 |
20101224 | 3356 |
20111224 | 3495 |
20121224 | 3883 |
20131224 | 3560 |
*Rating OV. Måttet visar rating i tusental, genomsnittlig antal tittare, i åldersspannet 3-99 år under direktsändning eller tidsförskjutet tittandet under samma dag som programmet sändes.