När man ser till hastighet för att ta emot och skicka data spöar Androidmodellerna – med Samsung på topp – iPhone som ligger långt ned på listan. Även när man buntar ihop alla Androidtelefonerna och jämför mot iPhone vinner de totalt sett.
iis.se har testat hastigheten på alla populära mobiltelefoner på marknaden och vinnaren är Samsung Galaxy S6 edge SM-G925F så om ni är ute efter marknadens snabbaste telefon är det Samsung som gäller.
Genomsnittet för alla Androidmodeller är 19, 5 Mbit/s för att ta emot data och 7, 0 Mbit/s för att skicka data. Genomsnittet för Ios-modellerna är 13,0 Mbit/s för att ta emot data och 5,9 Mbit/s för att sända data.
Genomsnittshastighet (Mbit/s) för att ta emot respektive sända data för de 50 mest populära modellerna.
Ta emot data | Sända data | 3G/4G | Totalt Antal | |
---|---|---|---|---|
Samsung Galaxy S6 edge SM-G925F | 29,7 | 9,9 | 4G | 3149 |
Samsung Galaxy Note 4 SM-N910F | 28,6 | 10,2 | 4G | 8017 |
Google Nexus 6 | 28,1 | 9,4 | 4G | 3672 |
Samsung Galaxy S6 | 27,4 | 8,0 | 4G | 2810 |
SONY XPERIA Z ULTRA C6833 | 26,6 | 9,5 | 4G | 1520 |
Sony Xperia Z3 D6603 | 24,4 | 8,0 | 4G | 25100 |
LG G2 D802 | 24,3 | 9,5 | 4G | 5239 |
Sony Xperia Z2 D6503 | 23,7 | 8,2 | 4G | 16726 |
Sony Xperia ZR C5503 | 23,7 | 8,5 | 4G | 1669 |
LG G3 D855 | 23,6 | 8,6 | 4G | 6531 |
Sony Xperia Z3 Compact D5803 | 23,5 | 8,8 | 4G | 24753 |
Samsung Galaxy Alpha SM-G850F | 23,5 | 8,0 | 4G | 5390 |
Sony Xperia Z1 C6903 | 23,4 | 8,6 | 4G | 12423 |
HTC One (M8) | 22,7 | 8,7 | 4G | 5652 |
Google Nexus 5 | 22,4 | 8,7 | 4G | 12638 |
HTC One | 22,3 | 7,9 | 4G | 8352 |
Sony Xperia Z C6603 | 21,8 | 6,9 | 4G | 6688 |
Samsung Galaxy S4 LTE GT-i9505 | 21,6 | 7,9 | 4G | 21342 |
Samsung Galaxy Tab S 10.5 SM-T805 | 21,5 | 6,9 | 4G | 2225 |
Sony Xperia Z1 Compact D5503 | 21,3 | 8,5 | 4G | 17971 |
Samsung Galaxy Note II 4G GT-N7105 | 21,2 | 6,8 | 4G | 3126 |
Samsung Galaxy S III LTE GT-I9305 | 21,1 | 7,0 | 4G | 7040 |
Samsung Galaxy S4 med 4G+ | 21,0 | 8,4 | 4G | 14999 |
Samsung Galaxy S5 Mini LTE SM-G800F | 20,9 | 7,6 | 4G | 3931 |
iPhone 6+ | 19,6 | 9,6 | 4G | 39923 |
Samsung Galaxy S5 SM-G900F | 19,4 | 7,3 | 4G | 69911 |
iPhone 6 | 18,8 | 9,0 | 4G | 139606 |
Samsung Galaxy Note 3 | 18,6 | 6,3 | 4G | 19385 |
Samsung Galaxy Ace 4 SM-G357F | 18,4 | 7,0 | 4G | 5091 |
SONY XPERIA V LT25I | 17,9 | 6,2 | 4G | 8800 |
Samsung Galaxy S4 Active GT-I9295 | 17,8 | 7,0 | 4G | 5236 |
Samsung Galaxy S4 GT-I9195 | 17,5 | 6,5 | 4G | 7719 |
Samsung Galaxy Express GT-I8730 | 17,3 | 6,2 | 4G | 2590 |
Samsung Galaxy Express 2 SM-G3815 | 17,0 | 6,9 | 4G | 2150 |
Samsung Galaxy S III 4G GT-I9305N | 15,8 | 4,3 | 4G | 5288 |
iPhone 5C | 15,3 | 7,0 | 4G | 13875 |
iPhone 5S | 12,6 | 6,1 | 4G | 158833 |
iPhone 5 | 11,1 | 2,8 | 4G | 51357 |
iPad 3 | 11,0 | 2,2 | 4G | 4488 |
iPad | 9,7 | 4,0 | 3G | 78482 |
Samsung Galaxy S III GT-i9300 | 7,1 | 2,0 | 3G | 13793 |
Samsung Galaxy Trend Plus GT-S7580 | 5,5 | 2,0 | 3G | 3173 |
Samsung Galaxy S III mini GT-I8190N | 5,2 | 2,0 | 3G | 1869 |
Samsung Galaxy S II GT-I9100 | 4,9 | 1,8 | 3G | 8248 |
Samsung Galaxy Xcover 2 GT-S7710 | 4,6 | 1,8 | 3G | 1562 |
iPhone 4S | 4,1 | 1,8 | 3G | 33208 |
Samsung Galaxy Tab 2 10.1 (3G) GT-P5100 | 3,8 | 1,7 | 3G | 2603 |
Original iPhone | 3,5 | 1,9 | 3G | 2354 |
iPhone 4 | 1,8 | 1,0 | 3G | 28890 |
HTC One X | 0,8 | 0,4 | 3G | 10379 |
Testperiod 1 januari-15 maj 2015.
Läs hela rapporten här: .se bredbandskollen